آموزش ادیت و ویرایش سورس ربات

آموزش ادیت و ویرایش سورس ربات
لیست کدهای قابل ویرایش در سورس | ویرایش سورس ربات ها | نحوه ویرایش سورس کدها
آموزش ادیت و ویرایش سورس ربات
به این نکته توجه فرمایید
آموزش ادیت و ویرایش سورس ربات این بخش تنها برای سورس کدهای مونکا میباشد که توسط علی رحمتی ایجاد شده است.
یعنی از سایت های دیگر یا کانال ها اگر سورس تهیه کرده باشید با این کدها و جایگزینی ها نمیتوانید سورس ربات ویرایش کنید.
تمامی سورس کدهای مونکا طبق جدول زیر قابل جایگزینی و ویرایش میباشند.
دقت کنید در جدول های زیر 4 باکس وجود دارد با عنوان های ( متغیر – اعداد – کاربرد – قابل تغییر )
- متغیر: منظور از کاربرد و بخشی که مربوط است
- اعداد: این اعدادها داخل سورس ها نشانه گذاری شده اند تا شما به راحتی تنها با جستجوی این اعداد بتوانید کد یا ایدی یا متن مورد نظر را جایگزین کنید.
- کاربرد: این بخش برای فهماندن این است که چه چیزی در اینجا قرار میگیرد.
- قابل تغییر: این نمایان کننده این است که ایا نیاز به ویرایش دارد یا خیر.
ویرایش سورس ربات ها
بخش هایی که در سورس های مونکا نیاز به ویرایش دارند و تمام سورس ها با متغیر های مشابه ویرایش میشود.
در اینجا این بخش ها را معرفی خواهیم کرد.
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
| متغیر | اعداد | کاربرد | قابل تغییر |
| توکن | 00000 | توکن ربات را جایگزین این عدد کنید | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
| متغیر | اعداد | کاربرد | قابل تغییر |
| شناسه | 11111 | شناسه عددی مدیر اصلی | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| شناسه | 12121 | شناسه عددی مدیران دیگر | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| آیدی | 13131 | آیدی مدیر با @ | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| آیدی | 14141 | آیدی مدیر بدون @ | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| آیدی | 15151 | آیدی پشتیبانی بدون علامت @ | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| ربات | 16161 | آیدی ربات پیام رسان بدون @ | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| نام | 17171 | نام “تیم/گروه/شرکت” وارد شود | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
| متغیر | اعداد | کاربرد | قابل تغییر |
| آیدی کانال | 22222 | آیدی کانال بدون علامت @ | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| آیدی کانال | 21212 | آیدی کانال با علامت @ | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| نام کانال | 23232 | نام کانال | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| آیدی کانال | 24242 | آیدی کانال اخبار یا اسپانسر | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| آیدی کانال | 25252 | آیدی کانال دوم | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| شناسه | 26262 | شناسه عددی کانال | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| آیدی کانال | 27272 | آیدی کانال گزارشات و لاگ | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| لینک کانال | 28282 | لینک عضویت کانال | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
| متغیر | اعداد | کاربرد | قابل تغییر |
| آیدی | 33333 | آیدی ربات بدون علامت @ | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| آیدی | 31313 | آیدی ربات با علامت @ | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| شناسه | 32323 | شناسه عددی ربات | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| نام نمایشی | 34343 | نام ربات برای نمایش | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
| متغیر | اعداد | کاربرد | قابل تغییر |
| دایرکتوری | 44444 | آدرس پوشه محل سورس در هاست | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| تصویر | 41414 | آدرس بنر زیرمجموعه گیری | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| نام | 42424 | نام تمام فایل های ارسالی به کاربر | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| لینگ | 43434 | لینک گروه بازی | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
| متغیر | اعداد | کاربرد | قابل تغییر |
| یوزرنیم دیتابیس | 55555 | نام کاربری دیتابیس | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| رمز دیتابیس | 51515 | رمز دیتابیس | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| نام دیتابیس | 52525 | نام دیتابیس | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
| متغیر | اعداد | کاربرد | قابل تغییر |
| عدد | 66666 | تعیین تعداد زیرمجموعه گیری | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| عدد | 61616 | تعیین ضریب یا درصد سود | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
| متغیر | اعداد | کاربرد | قابل تغییر |
| کد درگاه | 77777 | کد یا api درگاه واسط مورد نظر | [su_label type=”success”]success[/su_label] |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
| ——– | ——– | ——– | ——– |
[/su_table]
این جدول با افزوده شدن متغیر جدید همزمان بروز میشود پس بهتر است هر از گاهی به این پست سر بزنید.
این صفحه را در بوکمارک سیستم خود نگهدارید
آموزش ادیت و ویرایش سورس ربات
امیدواریم از آموزش ساخت ربات تلگرام لذت کافی رو برده باشید و براتون مفید واقع شده باشد.
2 نظر
خیلی عالی بود اقا علی دمت گرم
خواهش میکنم. خوشحالیم که مورد رضایتتون بوده.